vServer - M
| Durch Berühren (Mouseover) des (i) wird Ihnen ein Hinweistext zu dem jeweiligen Feature angezeigt. |
| vServer - M | ||
| Leistung | ||
| (i) | Anzahl verfügbarer CPU-Kernel | 2 |
| (i) | Arbeitsspeicher | 3072 MB |
| (i) | Festplatte (RAID 10) | 80 GB |
| (i) | Virtualisierungstechnik | XEN |
| (i) | Bandbreite | 100 MBit/s |
| (i) | Traffic pro Monat | Traffic kostenlos ¹ |
| (i) | Feste IP-Adressen | 1 |
| (i) | Reverse DNS | ![]() |
| (i) | Domains inklusive | 2 x (.DE) |
| (i) | Betriebssysteme mit eigenem Kernel | ![]() |
| (i) | Root-Zugang per SSH | ![]() |
| Technik-Hostsystem | ||
| (i) | Intel Xeon-Quadcore Prozessoren | 2x Xeon® X5620 |
| (i) | Switchport | 1 Gbit/s |
| Technik-Rechenzentrum | ||
| (i) | Serverstandort | Level3 Berlin |
| (i) | Netzverfügbarkeit | 99,5 % |
| (i) | USV | ![]() |
| (i) | Klimatisierung | ![]() |
| (i) | Brandschutz | ![]() |
| (i) | Überwachungskameras | ![]() |
| Verwaltung | ||
| (i) | Verwaltungssoftware | ![]() |
| (i) | Traffickontrolle | ![]() |
| (i) | Starten / Stoppen / Reboot | ![]() |
| (i) | jederzeitige Neuinstallation | ![]() |
| (i) | Automatisches Backup (Snapshot) | ![]() |
| (i) | Manuelles Backup (Snapshot) | ![]() |
| (i) | Wiederherstellung aus Backup | ![]() |
| (i) | Remote-Console | ![]() |
| Vorinstalliert (Auslieferungsimage) | ||
| (i) | Administrationssoftware | Froxlor |
| (i) | Betriebssystem | Debian Squeeze |
| (i) | PHP 5.3 | ![]() |
| (i) | Apache Webserver | ![]() |
| (i) | Postfix Mailserver | ![]() |
| (i) | Dovecot IMAP/POP3 Server | ![]() |
| (i) | MySQL 5.1 Datenbankserver | ![]() |
| (i) | phpMyAdmin | ![]() |
| (i) | Webmail | l |
| Verfügbare Betriebssysteme (Auswahl) | ||
| (i) | CentOS 6 x86 u. x86-64 | |
| (i) | CentOS 5.7 x86 u. x86-64 | ![]() |
| (i) | CentOS 5.6 cPanel AutoInstaller x86-64 | ![]() |
| (i) | CentOS 5.6 Webmin/Virtualmin x86-64 | ![]() |
| (i) | Debian 6.0 Squeeze x86 u. x86-64 | ![]() |
| (i) | Debian 5.0 Lenny x86 u. x86-64 | ![]() |
| (i) | Fedora 16 x86 u. x86-64 | ![]() |
| (i) | Gentoo 2011-07 x86 u. x86-64 | ![]() |
| (i) | Ubuntu 12.04 LTS x86_64 | ![]() |
| (i) | Ubuntu 11.10 Oneiric x86 u. x86-64 | ![]() |
| (i) | Ubuntu 11.04 Natty x86 u. x86-64 | ![]() |
| (i) | Ubuntu 10.10 Maverick mit ISPConfig 3 x86-64 | ![]() |
| (i) | Arch Linux 2011-07 x86-64 | ![]() |
| (i) | Scientific 6.1 x86-64 | ![]() |
| (i) | Slackware 13.37 x86 u. x86-64 | ![]() |
| Optionale Features | ||
| (i) | weitere IP-Adressen (nach Ripe) | 1,45 €/Monat * |
| (i) | 100 MBit/s-Bandbreite ab 5.000 GB | 0,15 € je GB * |
| Support | ||
| (i) | telefonische Erreichbarkeit zum Ortstarif | ![]() |
| (i) | Ticketsystem | ![]() |
| (i) | Kundenforum | ![]() |
| Sonstiges | ||
| (i) | Domainverwaltungssoftware (Domainrobot) | ![]() |
| (i) | DNS-Administrationsmenü | ![]() |
| Vertrag & Preise | ||
| (i) | Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat |
| (i) | Kündigungsfrist | 30 Tage zum Monatsende |
| (i) | Zahlungsweise | Lastschrift |
| (i) | Abrechnungszeitraum im Voraus | monatlich |
| Preis monatlich | 19,95 € * | |
| Einrichtungsgebühr | 0,00 € * | |
| Jetzt bestellen | ||
Bitte nehmen Sie sich die Zeit folgende Fußnoten zu lesen:
* Preise pro Monat. Einrichtungsgebühr entfällt. Alle angegebenen Preise inklusive 19% MwSt.
Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 1 Monat. Die Kündigungsfrist beträgt 30 Tage zum Monatsende. Verträge verlängern sich automatisch um die jeweilige Vertragslaufzeit, wenn nicht mit einer Frist von 30 Tagen zum Monatsende gekündigt wird.
Weitere IP Adressen gemäß RIPE-Richtlinien optional für 1.45 EUR/Mon erhältlich.
¹ Der Trafficverbrauch bei Root Servern, Managed Servern und Virtual Servern ist kostenlos. Bei einer Überschreitung von 5.000 GB/Monat wird die Anbindung auf 10 MBit/s reduziert. Optional kann für 0,15 € je weiteres GB die Bandbreite dauerhaft auf 100 MBit/s festgesetzt werden.





